| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 一日練習 | |
| 3 | 日 | 新学期大会 敗者復活戦 | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 第4回厚木オープンTボール大会 及川球場 | |
| 10 | 日 | くすの木杯開会式/練習/新学期大会閉会式 | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | SUGITACUP開会式/SUGITACAP1回戦対長谷/練習 | |
| 17 | 日 | くすの木杯初戦/SUGITACAP予備日 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 休み | |
| 24 | 日 | くすの木杯準決勝・決勝・閉会式/練習 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 春季大会予定/練習 | |
| 30 | 土 | 春季大会予定/練習 | |
| ナインリーグ、練習又は練習試合 ガールズ公式戦 |